Atualização da ABNT 14725 em consulta publica
O Brasil, por meio de Comissão de Estudos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, vem trabalhando na atualização da legislação referente a classificação de produtos perigosos, ABNT NBR 14725-2 de 2009, alinhada à Revisão 1 do GHS. As alterações que o Brasil pretende incoporar alinhariam a norma brasileira às edições anteriores já publicadas do GHS, as Revisões 2, 3, 4, 5 e 6, e confirmadas na Revisão 7. As alterações sugeridas farão com que os critérios de classificação de misturas no Brasil se assemelhem mais aos empregados ao redor do mundo.
Parte das alterações programadas está em uma emenda disponibilizada pela ABNT no dia 3 de abril para consulta pública. O período para contribuições vai até o dia 6 de maio do corrente ano.
O objetivo dessa emenda é substituir seis tabelas referentes à classificação de misturas de produtos químicos perigosos. As principais mudanças incorporadas estão sumarizadas na Tabela abaixo e envolvem a alteração de limites genéricos de concentração para algumas categorias de perigo; assim como a separação das classes de perigo Sensibilização Respiratória e Sensibilização da Pele com a inclusão de novas categorias.
Tabela. Atualização da aplicação legal do GHS no Brasil, ABNT NBR 14725, em consulta pública com os limites genéricos de concentração para a classificação de misturas.
Classe de Perigo | Frase de Perigo | Norma atual | Atualização em consulta publica | ||
Sensibilizante respiratório | H334 Resp. Sens. 1 1A 1B | Categoria 1 | Sólido/Líquido (≥0,1%)Gás (≥0,1%) | Categoria 1 | Solido/Líquido (≥1,0%)Gás (≥0,2%) |
Categoria 1A | Sólido/Líquido (≥0,1%)Gás (≥0,1%) | ||||
Categoria 1B | Sólido/Líquido (≥1,0%)Gás (≥0,2%) | ||||
Sensibilizante de pele | H317 Skin. Sens. 1 | Categoria 1 (≥0,1) | Categoria 1 (≥1,0%) | ||
Categoria 1A (≥0,1%) | |||||
Categoria 1B (≥1,0%) | |||||
Carcinogenicidade | H350 Carc. 1A/1BH350i Car. 1A/1B (EU)H351 Carc. 2 | Categoria 1A (≥0,1%) | Categoria 1A (≥0,1%) | ||
Categoria 1B (≥0,1%) | Categoria 1B (≥0,1%) | ||||
Categoria 2 (≥0,1%) | Categoria 2 (≥1,0%) | ||||
Toxicidade reprodutiva | H360 Repr. 1A/1BH360D Repr. 1A/1B (EU)H360Df Repr. 1A/1B (EU)H360F Repr. 1A/1B (EU)H360f Repr. 1A/1B (EU) | Categoria 1 A (≥0,1%) | Categoria 1A (≥0,3%) | ||
Categoria 1B (≥0,1%) | Categoria 1B (≥0,3%) | ||||
Categoria 2 (≥0,1%) | Categoria 2 (≥3,0%) | ||||
Via lactação (≥0,1%) | Via lactação (≥0,3%) | ||||
Toxicidade para órgãos alvos específicos – Exposição única | H335 STOT SE 3H336 STOT SE 3H370 STOT SE 1H371 STOT SE 2 | Categoria 1 (≥1,0%) | Categoria 1 (≥10%) | ||
Categoria 2 (≥1,0%) | Categoria 2 (≥1,0%) ou (1,0% ≤ ingrediente < 10%) | ||||
Categoria 3 (não aplicável) | Categoria 3 (sugerida≥20%) | ||||
Toxicidade para órgãos alvos específicos – Exposição repetida | H372 STOT RE 1H373 STOT RE 2 | Categoria 1 (≥1,0%) | Categoria 1 (≥10%) | ||
Categoria 2 (≥1,0%) | Categoria 2 (≥1,0%) ou (1,0% ≤ ingrediente < 10%) |
A Lisam acompanha e atualiza o software ExESS para que todos os nossos clientes elaborem FISPQ e outros documentos de segurança química em conformidade com as regulamentações vigentes.
Não deixe de conferir, fazer sua contribuição e ficar atento ao que pode mudar na classificação de produtos químicos perigosos.