Actualización del Reglamento CLP: ATP 22
El Reglamento Delegado (UE) 2024/2564, conocido como la 22ª Adaptación al Progreso Técnico (ATP 22), ha sido publicado el 5 de enero de 2024. Este actualiza el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas (CLP).
Si quiere saber más acerca del Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas (CLP) consulte nuestra Guía esencial sobre CLP.
Cambios principales
La estrecha colaboración entre el Comité de Evaluación de Riesgos (CER) de la ECHA, los Estados miembros y los principales representantes de la industria, ha derivado en un conjunto de ajustes recogidos dentro de la ATP 22. Las modificaciones más significativas que trae consigo esta ATP, se encuentran en la tabla 3 de la parte 3 del Anexo VI del CLP, la cual detalla la clasificación y etiquetado armonizados de sustancias peligrosas.
1. Nuevas entradas añadidas
Se incluyen nuevas entradas como el peroxometaborato de sodio, ahora clasificada como tóxica para la reproducción.
Estas sustancias son de amplio uso en productos industriales, lo que afecta a sectores como la producción de plásticos y aditivos de combustibles.
Nº índice | Nombre químico |
005-022-00-4 | Ácido perbórico, sal de sodio Ácido perbórico, sal de sodio, monohidratada Ácido perbórico (HBO(O2)), sal de sodio, monohidratada Peroxoborato de sodio Perborato de sodio |
005-023-00-X | Ácido perbórico (H3BO2(O2)), sal de monosodio trihidratada Ácido perbórico, sal de sodio, tetrahidratada Ácido perbórico (HBO(O2)), sal de sodio, tetrahidratada Peroxoborato de sodio, hexahidratado |
005-024-00-5 | Peroxometaborato de sodio |
006-104-00-2 | Tubos de carbono de pared múltiple (grafito sintético en forma tubular) … |
029-026-00-0 | Cobre [superficie específica > 0,67 mm2/mg] |
047-004-00-9 | Plata masiva: [diámetro de partícula ≥ 1 mm] |
047-005-00-4 | Polvo de plata: [diámetro de partícula > 100 nm < 1 mm] |
047-006-00-X | Nanopartículas de plata: [diámetro de partícula > 1 nm ≤ 100 nm] |
603-247-00-8 | Masa de reacción del 1,3-dioxan-5-ol y el 1,3-dioxolan-4-ilmetanol |
605-042-00-9 | α-Metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehído (S)-α-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehído; (2S)-3-(1,3-benzodioxol5-il)-2-metilpropanal (R)-α-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehído; (2 R)-3-(1,3-benzodioxol5-il)-2-metilpropanal |
605-043-00-4 | 2,4-Dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído (1α,2α,5α)-2,5-dimetilciclohex-3-ene-1-carbaldehído 2,6-dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído 3,5-dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído … |
606-156-00-1 | Oxima de acetona |
606-157-00-7 | (3E)-Dec-3-en-2-ona |
606-158-00-2 | 2-(Dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-ona |
607-770-00-2 | 2,3-Epoxipropil neodecanoato |
607-771-00-8 | Bentiavalicarbo-isopropilo (ISO); [(S)-1-{(R)-1-(6-fluoro–1,3-benzotiazol-2-il)etil]carbamoil}-2-metilpropil] carbamato de isopropilo |
607-772-00-3 | Salicilato de hexilo |
607-773-00-9 | 7-Oxabiciclo(4,1,0)hept-3-ilmetil 7-oxabiciclo(4,1,0)heptano-3-carboxilato |
607-774-00-4 | 4-Amino-5-hidroxi-3,6-bis[[4[[2-(sulfonanatooxi)etil]sulfonil]fenil]azo] naftaleno-2,7-disulfonato de tetrasodio Productos de reacción de ácido 4-amino-5-hidroxinaftaleno-2,7-disulfónico … Disodio 4-amino-5-hidroxi-3,6-bis{4-(vinilsulfonil) fenil]diazenil}naftaleno- 2,7-disulfonato |
607-775-00-X | Sodio 3-(aliloxi)-2-hidroxipropanosulfonato |
609-074-00-4 | 1,4-Dicloro-2-nitrobenceno |
611-182-00-1 | 2-[Etil[3-metil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]fenil] amino]etanol |
612-299-00-0 | Fenpropidina (ISO) (R,S)-1-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]piperidina |
613-350-00-X | 1H-Benzotriazol |
613-351-00-5 | Metil-1H-benzotriazol |
616-243-00-6 | N,N’-Metilenodiacrilamida |
617-024-00-8 | tert-Butil-2-etilperoxihexanoato |
2. Revisión de clasificaciones existentes
Nuevos estudios y datos científicos han requerido que se revalúen sustancias clave.
Nº índice | Nombre químico |
005-005-00-1 | Borato de trimetilo |
016-022-00-9 | Etanotiol; etilmercaptano |
016-094-00-1 | Azufre |
029-019-01-X | Copos de cobre (recubiertos con ácido alifático) |
601-037-00-0 | n-Hexano |
604-020-00-6 | Bifenil-2-ol 2-fenilfenol 2-hidroxibifenilo |
605-001-00-5 | Formaldehído … % |
607-001-00-0 | Ácido fórmico … % |
607-043-00-X | Dicamba (ISO); ácido 2,5-dicloro-6-metoxibenzoico; ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico |
607-094-00-8 | Ácido paracético … % |
607-198-00-3 | 3,4,5-Trihidroxibenzoato de propilo |
607-315-00-8 | Glifosato (ISO); N-(fosfonometil) glicina |
607-432-00-4 | S-metolacloro (ISO); 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2S)-1-metoxipropan-2-il]acetamida; … |
613-272-00-6 | Piraclostrobina (ISO); Metil N-(2-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol3-il]oximetil}fenil) N-metoxi carbamato |
616-127-00-5 | Masa de reacción del N,N’-etano-1,2-diil-bis(deecanamida) … |
617-008-00-0 | Peróxido de dibenzoílo; peróxido de benzoílo |
3. Eliminación de sustancias
Entre las sustancias eliminadas del anexo VI del CLP se encuentran aquellas que ya no se consideran peligrosas bajo las nuevas directrices. Esto reduce la carga regulatoria para los sectores que las utilicen.
Las entradas eliminadas son las correspondientes a los números de índice 005-017-00-7, 005-017-01-4, 005-018-00-2, 005-018-01-X, 005-019-00-8, 005-019-01-5 y 029-024-00-X.
Consecuencias para la industria cosmética y de limpieza
Productos químicos como el ácido peracético, utilizado en productos de limpieza y desinfección, también han sido reevaluados. Esto afecta directamente a su uso en cosmética y limpieza industrial, obligando a las empresas a replantear su inclusión en productos de consumo diario.
Nuevas restricciones en cosméticos conforme a la ATP 22
La ATP 22 ha generado cambios significativos en la regulación de sustancias químicas utilizadas en productos cosméticos. Algunas de estas sustancias han sido clasificadas como CMR (Carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción), lo que implica restricciones y prohibiciones bajo el reglamento CLP (Clasificación, etiquetado y envasado).
Entre las nuevas regulaciones, las sustancias CMR de categoría 1 están completamente prohibidas en cosméticos debido a su riesgo elevado, mientras que las sustancias CMR de categoría 2 pueden ser permitidas solo si el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (SCCS) confirma que su uso es seguro.
De las sustancias incluidas en esta actualización, 17 podrían ser utilizadas en productos cosméticos. Entre ellas, se destacan las siguientes, que han recibido una clasificación CMR: Salicilato de hexilo , plata en polvo, nanopartículas de plata O-fenilfenol y N,N’-metilenebisiscrilamida.
Esta clasificación podría impactar la formulación de ciertos productos cosméticos, obligando a las empresas a reformular sus productos o demostrar su seguridad bajo estas nuevas directrices.
Plazos para la implementación
Las empresas deben actualizar las fichas de datos de seguridad (FDS) y asegurarse de que las etiquetas reflejen las nuevas clasificaciones antes del 1 de enero de 2025 para evitar sanciones.
Recomendaciones para las empresas
En Lisam, ofrecemos soluciones para gestionar estas complejas actualizaciones normativas. Nuestra experiencia facilita el cumplimiento de los nuevos requisitos del CLP, asegurando una transición sin problemas para su empresa. Si quiere saber cómo podemos ayudarle, reserve su demo ahora.